Basket Maschile Lega A Lega Due – La prima notizia è che Cantù ha battuto, nel PalaDesio senza tifosi varesini, la capolista Varese che subisce così il ritorno in classifica di Sassari (ora prima con i lombardi) e Siena (tornata alla vittoria dopo la debacle di Pesaro) mentre Cantù allunga sulle dirette inseguitrici: Milano e Venezia. In Lega Due invece Pistoia continua a guidare la graduatoria anche grazie alla vittoria contri Trieste ma la seconda della classe, Barcellona, non molla l’osso e batte Ferentino rimanendo alle calcagna dei toscani. Ecco tutti i risultati dell’ultima giornata: la 20^ per la Lega A e la Lega Due.
Lega A Basket Maschile
20^ giornata – 24 febbraio 2013 – h.18.15 | |||
Montepaschi Siena | Angelico Biella | 98-75 | |
Banco di Sardegna Sassari | V.L. Pesaro | 87-76 | |
Pallacanestro Cantù | Cimberio Varese | 67-60 | |
SAIE3 Bologna | Sidigas Avellino | ||
Umana Reyer Venezia | Enel Brindisi | 76-68 | |
Vaboli Cremona | Sutor Montegranaro | 89-87 | |
Juvecaserta | Virtus Roma | 64-66 | |
Trenkwalder Reggio Emilia | EA7 Emporio Armani Milano | 79-61 |
Lega Due Basket Maschile
20^ giornata – 24 febbraio 2013 – h.18.15 | |||
Acegas Trieste | Giorgio Tesi Group Pistoia | 88-94 | |
FMC Ferentino | Sigma Barcellona | 71-79 | |
Centrale del Latte Brescia | Prima Veroli | 87-75 | |
Novipiù Casale Monferrato | Fileni BPA Jesi | 94-90 | |
Upea Capo d’Orlando | Tezenis Verona | 77-69 | |
Aget Imola | Pallacanestro Trento 2009 | 76-74 | |
Givova Scafati | Le Gamberi Foods Forlì | 82-86 | |
Riposa | Biancoblu Basket Bologna |
Please follow and like us: