Londra 2012 – Calendario, risultati, classifiche basket maschile

Londra 2012 – Il basket maschile di Londra è entrato nel vivo e, anche se l’Italia non c’è e rimane impegnata per le qualificazioni al prossimo Europeo, Schiacciamisto5.it c’è e vi comunicherà i risultati della giornata in corso tutti i giorni fino al termine della manifestazione olimpica. Qui sotto, trovate il calendario e i risultati aggiornati del basket maschile (foto www.fiba.com). PER VEDERE LA CLASSIFICA DEI GIRONI, CLICCA QUI

I gironi

Girone A: Nigeria, Tunisia, Lituania, Usa, Francia, Argentina

Girone B: Cina, Gran Bretagna, Brasile, Australia, Russia, Spagna

Calendario completo (ora italiana):

Domenica 29 luglio
Ore 10.00 Nigeria-Tunisia 60-56 (18-7; 13-8; 14-16; 15-25)
Ore 12.15 Brasile-Australia 75-71 (19-20; 17-15; 20-14; 19-22)
Ore 15.30 Stati Uniti-Francia 98-71 (22-21; 30-15; 26-15; 20-20)
Ore 17.45 Spagna-Cina 97-81 (19-17; 34-24; 16-19; 28-21)
Ore 21.00 Russia-Gran Bretagna 95-75 (24-19; 25-15; 22-24; 24-17)
Ore 23.15 Argentina-Lituania 102-79 (24-23; 27-16; 27-12; 24-18)

Martedì 31 luglio
Ore 10.00 Cina-Russia 54-73 (12-20; 13-20; 14-21; 15-12)
Ore 12.15 Australia-Spagna  70-82 (19-14; 13-23; 10-26; 28-19)
Ore 15.30 Lituania-Nigeria 72-53 (14-8; 20-19; 22-13; 16-13)
Ore 17.45 Gran Bretagna-Brasile 62-67 (11-4; 16-23; 16-21; 19-19)
Ore 21.00 Francia-Argentina 71-64 (19-12; 13-17; 23-24; 16-11)
Ore 23.15 Tunisia-Stati Uniti 63-110 (15-21; 18-25; 14-39; 16-25)

Giovedì 2 agosto
Ore 10.00 Francia-Lituania 82-74 (25-21; 14-22; 20-9; 23-22)
Ore 12.15 Australia-Cina 81-61 (21-22; 28-11; 12-19; 20-9)
Ore 15.30 Argentina-Tunisia 92-69 (14-28; 26-12; 31-16; 21-13)
Ore 17.45 Brasile-Russia 74-75 (20-15; 12-25; 21-19; 21-19)
Ore 21.00 Spagna-Gran Bretagna 79-68 (24-15; 13-14; 23-19; 19-30)
Ore 23.15 Stati Uniti-Nigeria 156-73 (49-25; 29-20; 41-17; 37-11)

Sabato 4 agosto
Ore 10.00 Tunisia-Francia 69-73 (15-20; 12-15; 16-25; 26-13)
Ore 12.15 Russia-Spagna 77-74 (11-28; 21-12; 24-13; 21-21)
Ore 15.30 Lituania-Stati Uniti 94-99 (25-33; 26-22; 21-23; 22-21)
Ore 17.45 Cina-Brasile 59-98 (9-25; 12-17; 17-28; 21-28)
Ore 21.00 Gran Bretagna-Australia 75-106 (25-18; 21-18; 14-30; 15-40)
Ore 23.15 Nigeria-Argentina 75-88 (19-37; 18-20; 20-19; 22-17)

Lunedì 6 agosto
Ore 10.00 Australia-Russia 82-80 (29-20; 17-25; 23-19; 13-16)
Ore 12.15 Tunisia-Lituania 63-76 (18-7; 17-22; 19-21; 9-26)
Ore 15.30 Francia-Nigeria 79-73 (23-10; 18-20; 15-24; 23-19)
Ore 17.45 Gran Bretagna-Cina 90-58 (27-15; 19-16; 26-17; 18-10)
Ore 21.00 Spagna-Brasile 82-88 (26-17; 18-21; 22-19; 16-31)
Ore 23.15 Argentina-Stati Uniti 97-126 (32-34; 27-26; 17-42; 21-24)

Mercoledì 8 agosto
Ore 15.00 Russia-Lituania 83-74 (17-10; 15-17; 22-23; 29-24)
Ore 17.15 Francia-Spagna 59-66 (22-17; 15-17; 16-17; 6-15)
Ore 21.00 Brasile-Argentina 77-82 (26-23; 14-23; 14-18; 23-18)
Ore 23.15 Usa-Australia 119-86 (28-21; 28-21; 28-28; 35-16)

Venerdì 10 agosto

Spagna-Russia 67-59 (9-12; 11-19; 26-15; 21-13)

Argentina-Usa 83-109 (19-24; 21-23; 17-27; 23-35)

Domenica 12 agosto
Ore 13.00 (ora italiana) Argentina-Russia 77-81 (20-19; 18-21; 19-21; 20-20)
Ore 17.00 (ora italiana) Usa-Spagna

PER VEDERE LA CLASSIFICA DEI GIRONI, CLICCA QUI

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *