Basket in Carrozzina Eurolega – Chiuso il week end di Eurolega delle squadre italiane. Si qualificano alla Vergauwen Cup la Briantea 84, Anmic Sassari e gli Amicacci Giulianova che organizzeranno le finali nel prossimo aprile. Per quanto riguarda invece la Coppa Campioni si sono qualificate alla fase finale il S.Lucia Roma e S.Stefano Marche.
Le squadre che si giocheranno la seconda competizione europea, vinta l’anno scorso proprio dagli Amicacci Giulianova, le seguenti squadre: Hyeres Handiclub(Francia), Bc Verkerk(Olanda) ,Getafe (Spagna),Pilatus Dragons RCZS(Svizzera),Oettinger RSB Team Thuringen(Germania), Anmic Sassari ,Briantea 84 Cantù (Italia) e la detentrice il Gruppo Tercas Amicacci.
Ecco tutti i risultati delle Euroleghe del week end
SSD Santa Lucia | 52 | Padova Millennium Basket | 34 |
Hyeres Handiclub | 41 | C.D.FUNDOSA UNA VOLTA | 78 |
Padova Millennium Basket | 64 | Beit Halochem Tel Aviv | 57 |
C.D.FUNDOSA UNA VOLTA | 62 | SSD Santa Lucia | 50 |
Beit Halochem Tel Aviv | 57 | Hyeres Handiclub | 66 |
C.D.FUNDOSA UNA VOLTA | 73 | Padova Millennium Basket | 48 |
Hyeres Handiclub | 42 | SSD Santa Lucia | 67 |
Beit Halochem Tel Aviv | 47 | C.D.FUNDOSA UNA VOLTA | 88 |
Padova Millennium Basket | 65 | Hyeres Handiclub | 70 |
SSD Santa Lucia | 57 | Beit Halochem Tel Aviv | 44 |
Girone B
RSC Rollis Zwickau | 64 | Galatasaray | 66 |
GSD Porto Torres | 81 | GSD Anmic Sassari | 79 |
Galatasaray | 87 | CS Meaux | 51 |
GSD Anmic Sassari | 76 | RSC Rollis Zwickau | 68 |
CS Meaux | 48 | GSD Porto Torres | 79 |
GSD Anmic Sassari | 73 | Galatasaray | 81 |
GSD Porto Torres | 64 | RSC Rollis Zwickau | 81 |
CS Meaux | 57 | GSD Anmic Sassari |
61 d1ts |
Galatasaray | 98 | GSD Porto Torres | 55 |
RSC Rollis Zwickau | 63 | CS Meaux | 38 |
Girone C
Toulouse I.C. | 48 | Besiktas Jimnastic Club | 83 |
RGK Sporting Club rinoceronti | 44 | BC Verkerk | 74 |
Besiktas Jimnastic Club | 90 | ASD. S. Stefano Sport |
84 d1ts |
BC Verkerk | 79 | Toulouse I.C. | 58 |
ASD. S. Stefano Sport | 68 | RGK Sporting Club rinoceronti | 40 |
BC Verkerk | 49 | Besiktas Jimnastic Club | 71 |
RGK Sporting Club rinoceronti | 45 | Toulouse I.C. | 55 |
ASD. S. Stefano Sport | 64 | BC Verkerk | 46 |
Besiktas Jimnastic Club | 82 | RGK Sporting Club rinoceronti | 40 |
Toulouse I.C. | 27 | ASD. S. Stefano Sport | 65 |
EUROLEGA 2
Girone D
Handibasket di Meylan Grenoble | 93 | Lannion | 51 |
Nevsky impro | 52 | Gufi di Oldham | 74 |
Lannion | 39 | Briantea 84 | 91 |
Gufi di Oldham | 52 | Handibasket di Meylan Grenoble | 59 |
Briantea 84 | 81 | Nevsky impro | 64 |
Gufi di Oldham | 85 | Lannion | 50 |
Nevsky impro | 40 | Handibasket di Meylan Grenoble | 54 |
Briantea 84 | 58 | Gufi di Oldham | 48 |
Lannion | 56 | Nevsky impro | 51 |
Handibasket di Meylan Grenoble | 68 | Briantea 84 | 73 |
EUROLEGA 3
Girone B
SV St Jan Knesselare | 58 | Coytes WBC | 31 |
Baski | 47 | Beit Halochem Gerusalemme | 38 |
Coytes WBC | 27 | Polisportiva Nordest | 64 |
Beit Halochem Gerusalemme | 52 | SV St Jan Knesselare | 57 |
Polisportiva Nordest | 61 | Baski | 52 |
Beit Halochem Gerusalemme | 57 | Coytes WBC | 40 |
Baski | 49 | SV St Jan Knesselare | 38 |
Polisportiva Nordest | 58 | Beit Halochem Gerusalemme | 38 |
Coytes WBC | 25 | Baski | 54 |
SV St Jan Knesselare | 36 | Polisportiva Nordest | 64 |